Daftar Biaya

BIAYA ADMINISTRASI
PERGURUAN ADVENT SUKABUMI (PASMI)
TAHUN PELAJARAN 2011/2012





ASRAMA SEMESTER  I


No RINCIAN          SD          SMP         SMA
1 Pendaftaran 180,000 180,000 180,000
2 Pembangunan 1,000,000 2,250,000 3,000,000
3 MOS - 95,000 95,000
4 SPP 850,000 1,100,000 1,200,000
5 Asrama 950,000 950,000 950,000
6 Makan 2,950,000 2,950,000 2,950,000
7 DPKS (Dana Penunjang Kegiatan Siswa) 60,000 275,000 275,000
8 SOR (Sumbangan Sarana Olah Raga) 60,000 95,000 95,000
9 Ujian Mid Semester I 30,000 35,000 35,000
10 Ujian Semester I 50,000 70,000 70,000
11 Karyawisata 150,000 350,000 350,000
  Total 6,280,000 8,350,000 9,200,000





ASRAMA SEMESTER  II


No RINCIAN          SD         SMP        SMA
1 SPP 850,000 1,100,000 1,200,000
2 Asrama 950,000 950,000 950,000
3 Makan 2,950,000 2,950,000 2,950,000
4 DPKS (Dana Penunjang Kegiatan Siswa) 60,000 275,000 275,000
5 SOR (Sumbangan Sarana Olah Raga) 60,000 95,000 95,000
6 Ujian Mid Semester II 30,000 35,000 35,000
7 Ujian Semester II 50,000 70,000 70,000
  Total 4,950,000 5,475,000 5,575,000





Catatan:


1 Potongan SPP dan Asrama untuk saudara kandung:


Anak Pertama
Penuh

Anak ke-2
15%

Anak ke-3
20%





2 Potongan SPP, Asrama dan U. Makan untuk pembayaran sekaligus diawal bulan tiap semester:

Per-semester (6 bulan)
10%

Per-tahun (12 bulan)
15%

2 comments:

  1. sekolah kontol
    lonte mamaknya ga guna
    sekolah bukan tambah pinter malah tambah goblok

    ReplyDelete
  2. Tolong kirim ke saya biaya terbaru ya pak /ibu

    ReplyDelete